---
title: "Supported vNIOS for GCP Models"
canonical: "https://docs.infoblox.com/space/vniosgcp/32243757/Supported%20vNIOS%20for%20GCP%20Models"
format: markdown
---
<span style="color: #000000">This section lists the supported vNIOS for GCP models for different NIOS releases.</span>

<span style="color: #000000">The following tables list vNIOS for GCP models that support:</span>

- <span style="color: #000000">Two network interfaces configuration on NIOS 8.4 and later releases.</span>
- <span style="color: #000000">Single network interface configuration on NIOS 8.6 and later releases</span>.

> ⚠️ **Note**
> ⚠️ 
> ⚠️ <span style="color: #000000">You can use the values that appear by default or extend the values as per your requirements. Using less than the recommended resources can cause a reduction in performance.</span>

| **Trinzic Series **<span style="color: #000000">**Virtual Appliance**</span> | <span style="color: #000000">**Overall Disk (GB)**</span> | <span style="color: #000000">**# of vCPU Cores**</span> | <span style="color: #000000">**Memory Allocation (GB)**</span> | <span style="color: #000000">**Supported as Grid Master and Grid Master Candidate**</span> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <span style="color: #000000">IB-V825</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">2</span> | <span style="color: #000000">16</span> | <span style="color: #000000">Yes</span> |
| <span style="color: #000000">IB-V1425</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">4</span> | <span style="color: #000000">32</span> | <span style="color: #000000">Yes</span> |
| <span style="color: #000000">IB-V2225</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">8</span> | <span style="color: #000000">64</span> | <span style="color: #000000">Yes</span> |


| <span style="color: #000000">**Cloud Platform Virtual Appliance**</span> | <span style="color: #000000">**Overall Disk (GB)**</span> | <span style="color: #000000">**# of vCPU Cores**</span> | <span style="color: #000000">**Memory Allocation (GB)**</span> | <span style="color: #000000">**Supported as Grid Master and Grid Master Candidate**</span> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <span style="color: #000000">CP-V805</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">2</span> | <span style="color: #000000">16</span> | <span style="color: #000000">No</span> |
| <span style="color: #000000">CP-V1405</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">4</span> | <span style="color: #000000">32</span> | <span style="color: #000000">No</span> |
| <span style="color: #000000">CP-V2205</span> | <span style="color: #000000">250</span> | <span style="color: #000000">8</span> | <span style="color: #000000">64</span> | <span style="color: #000000">No</span> |

> ⚠️ **Note**
> ⚠️ 
> ⚠️ <span style="color: #000000">CP-V805, CP-V1405, and CP-V2205 do not support downgrading from NIOS 8.4.x to any earlier NIOS releases.</span>